- Height
- 6′1″185.4 cm
- Reach
- 78″198.1 cm
- Leg reach
- --
- Stance
- Orthodox
- Age
- 4506 SEP 1981
- Listed weight
- 185 lb83.9 kg
Who they have fought
Every completed bout, grouped by the opponent's style.
Opponent styles are assigned from their own fight data, not from a training background. They describe how those opponents have fought. Bars scale against 13 bouts, the largest group.
The career, in order
One bar per bout, oldest on the left. Height is the significant strikes landed in that fight.
Won Lost Draw / no contest
What they do with a round
Summed over 57 rounds across 21 of 21 bouts - the ones the corpus has per-round observations for.
Per round
Accuracy
Where the strikes land
And from where
How the bouts ended
Every bout
Most recent first. Struck and absorbed are significant strikes.
| Date | Opponent | Result | Method | End | Struck | Absorbed | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 SEP 2018 | Hector Lombard | Won | Decision (Unanimous) | R3 5:00 | 54 | 46 | UFC Fight Night: Marreta vs. Anders |
| 12 MAY 2018 | Jack Hermansson | Lost | Technical Knockout | R3 2:10 | 11 | 35 | UFC 224: Nunes vs. Pennington |
| 07 OCT 2017 | Brad Tavares | Lost | Decision (Unanimous) | R3 5:00 | 46 | 70 | UFC 216: Ferguson vs. Lee |
| 22 APR 2017 | Sam Alvey | Won | Decision (Unanimous) | R3 5:00 | 38 | 27 | UFC Fight Night: Swanson vs. Lobov |
| 19 NOV 2016 | Krzysztof Jotko | Lost | Decision (Unanimous) | R3 5:00 | 4 | 42 | UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira |
| 06 AUG 2016 | Chris Camozzi | Won | Submission | R3 2:58 | 36 | 8 | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Caceres |
| 27 FEB 2016 | Gegard Mousasi | Lost | Decision (Unanimous) | R3 5:00 | 17 | 81 | UFC Fight Night: Silva vs Bisping |
| 18 JUL 2015 | Michael Bisping | Lost | Decision (Split) | R5 5:00 | 79 | 115 | UFC Fight Night: Bisping vs Leites |
| 31 JAN 2015 | Tim Boetsch | Won | Submission | R2 3:45 | 20 | 26 | UFC 183: Silva vs Diaz |
| 23 AUG 2014 | Francis Carmont | Won | Technical Knockout | R2 0:20 | 18 | 18 | UFC Fight Night: Henderson vs Dos Anjos |
| 11 APR 2014 | Trevor Smith | Won | Technical Knockout | R1 0:45 | 5 | 3 | UFC Fight Night: Minotauro vs Nelson |
| 16 NOV 2013 | Ed Herman | Won | Decision (Unanimous) | R3 5:00 | 20 | 14 | UFC 167: St-Pierre vs Hendricks |
| 03 AUG 2013 | Tom Watson | Won | Decision (Unanimous) | R3 5:00 | 51 | 33 | UFC 163: Aldo vs Jung |
| 08 AUG 2009 | Alessio Sakara | Lost | Decision (Split) | R3 5:00 | 22 | 24 | UFC 101: Declaration |
| 18 APR 2009 | Anderson Silva | Lost | Decision (Unanimous) | R5 5:00 | 10 | 94 | UFC 97: Redemption |
| 25 OCT 2008 | Drew McFedries | Won | Submission | R1 1:18 | 0 | 1 | UFC 90: Silva vs Cote |
| 07 JUN 2008 | Nate Marquardt | Won | Decision (Split) | R3 5:00 | 13 | 35 | UFC 85: Bedlam |
| 25 AUG 2007 | Ryan Jensen | Won | Submission | R1 3:47 | 10 | 11 | UFC 74: Respect |
| 23 JUN 2007 | Floyd Sword | Won | Submission | R1 3:50 | 6 | 3 | The Ultimate Fighter: Team Pulver vs. Team Penn Finale |
| 07 APR 2007 | Pete Sell | Won | Decision (Unanimous) | R3 5:00 | 56 | 3 | UFC 69: Shootout |
| 11 NOV 2006 | Martin Kampmann | Lost | Decision (Unanimous) | R3 5:00 | 46 | 101 | The Ultimate Fighter: The Comeback Finale |
Photographs on this page
- Thales Leites - The original uploader was East718 at English Wikipedia., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. Cropped.