- Height
- 5′10″177.8 cm
- Reach
- 75″190.5 cm
- Leg reach
- --
- Stance
- Orthodox
- Age
- 5129 JUL 1975
- Listed weight
- 170 lb77.1 kg
Who they have fought
Every completed bout, grouped by the opponent's style.
Opponent styles are assigned from their own fight data, not from a training background. They describe how those opponents have fought. Bars scale against 7 bouts, the largest group.
The career, in order
One bar per bout, oldest on the left. Height is the significant strikes landed in that fight.
Won Lost Draw / no contest
What they do with a round
Summed over 35 rounds across 22 of 22 bouts - the ones the corpus has per-round observations for.
Per round
Accuracy
Where the strikes land
And from where
How the bouts ended
Every bout
Most recent first. Struck and absorbed are significant strikes.
| Date | Opponent | Result | Method | End | Struck | Absorbed | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 NOV 2015 | Alberto Mina | Lost | Decision (Split) | R3 5:00 | 78 | 69 | UFC Fight Night: Henderson vs Masvidal |
| 20 SEP 2014 | Amir Sadollah | Won | Decision (Unanimous) | R3 5:00 | 57 | 42 | UFC Fight Night: Hunt vs Nelson |
| 25 FEB 2012 | Jake Shields | Lost | Decision (Unanimous) | R3 5:00 | 33 | 91 | UFC 144: Edgar vs Henderson |
| 06 AUG 2011 | Vitor Belfort | Lost | Technical Knockout | R1 1:52 | 1 | 12 | UFC 133: Evans vs Ortiz 2 |
| 16 OCT 2010 | Michael Bisping | Lost | Decision (Unanimous) | R3 5:00 | 50 | 118 | UFC 120: Bisping vs Akiyama |
| 03 JUL 2010 | Chris Leben | Lost | Submission | R3 4:40 | 27 | 46 | UFC 116: Lesnar vs Carwin |
| 11 JUL 2009 | Alan Belcher | Won | Decision (Split) | R3 5:00 | 55 | 76 | UFC 100 |
| 23 SEP 2008 | Masanori Tonooka | Won | Submission | R1 6:26 | 7 | 1 | DREAM 6: Middleweight Grand Prix 2008 Final Round |
| 21 JUL 2008 | Katsuyori Shibata | Won | Submission | R1 6:34 | 8 | 10 | DREAM 5: Lightweight Grand Prix 2008 Final Round |
| 31 DEC 2007 | Kazuo Misaki | No decision | No Contest | R1 7:48 | 31 | 33 | Yarrenoka! - New Year's Eve 2007 |
| 28 OCT 2007 | Denis Kang | Won | Technical Knockout | R1 4:45 | 7 | 13 | K-1 Hero's Korea 2007 |
| 31 DEC 2006 | Kazushi Sakuraba | No decision | No Contest | R1 5:37 | 30 | 6 | K-1 Dynamite!! 2006 |
| 09 OCT 2006 | Kestutis Smirnovas | Won | Technical Knockout | R1 3:01 | 11 | 3 | K-1 Hero's 7 |
| 09 OCT 2006 | Melvin Manhoef | Won | Submission | R1 1:58 | 2 | 7 | K-1 Hero's 7 |
| 05 AUG 2006 | Taiei Kin | Won | Submission | R1 2:01 | 3 | 5 | K-1 Hero's 6 |
| 03 MAY 2006 | Katsuhiko Nagata | Won | Technical Knockout | R1 2:25 | 11 | 1 | K-1 Hero's 5 |
| 15 MAR 2006 | Tokimitsu Ishizawa | Won | Submission | R2 1:41 | 19 | 5 | K-1 Hero's 4 |
| 05 NOV 2005 | Masakatsu Okuda | Won | Technical Knockout | R1 3:31 | 15 | 0 | K-1 Hero's Seoul |
| 12 OCT 2005 | Michael Lerma | Won | Technical Knockout | R1 2:47 | 18 | 0 | K-1 World MAX 2005 Champions Challenge |
| 06 JUL 2005 | Carl Toomey | Won | Submission | R1 0:59 | 0 | 0 | K-1 Hero's 2 |
| 26 MAR 2005 | Jerome LeBanner | Lost | Technical Knockout | R1 2:24 | 1 | 6 | K-1 Hero's 1 |
| 31 DEC 2004 | Francois Botha | Won | Submission | R1 1:54 | 2 | 0 | K-1 Dynamite!! 2004 |
Photographs on this page
- Yoshihiro Akiyama - Pabian, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Cropped.